
一、抗風(fēng)型雨雪量計測量原理:
抗風(fēng)型雨雪量計采用C6高精度傳感器稱取降水重量/水密度/集雨面積=降水量(水深),可測量任何類型的固態(tài)/液態(tài)及混合降水,全量程測量精度0.1mm。
二、抗風(fēng)型雨雪量計儀器功能:
2.1儀器具有集數(shù)據(jù)采集、處理、固態(tài)存貯、遠程傳輸控制等功能,器口自帶智慧加熱系統(tǒng),確保測量值實時、真實。
2.2具備自檢測:對儀器部件的信號受損、元件老化等情況自動監(jiān)測;
2.3自診斷:自動檢測設(shè)備狀態(tài),并對異常情況進行定位和報警;
2.4自校正:長期穩(wěn)定,無需人工校準,測量數(shù)據(jù)精準可靠;
2.5自恢復(fù):外部導(dǎo)致運行異常,自動恢復(fù)到標準狀態(tài)。
三、抗風(fēng)型雨雪量計儀器結(jié)構(gòu)
為了保證測力系統(tǒng)的垂直穩(wěn)定,抗風(fēng)型雨雪量計采用了內(nèi)(電子稱重單元)外(防護桶)分離,分別獨立接地的結(jié)構(gòu)。高強度不銹鋼外防護桶,抵御了包括風(fēng)在內(nèi)的所有外部干擾,保證了電子稱重單元在內(nèi)部穩(wěn)定可靠地工作。儀器高度0.7m,和人工觀測雨桶同高,監(jiān)測資料與歷史保持一致。無需防風(fēng)圈,不改變空氣流態(tài)(空氣流態(tài)與流域一致),監(jiān)測資料具有代表性。
四、抗風(fēng)型雨雪量計主要技術(shù)參數(shù)
| 序號 | 參數(shù)名稱 | 技術(shù)要求 |
| 1 | 測量方法 | 稱重式 |
| 2 | 體系結(jié)構(gòu) | 抗風(fēng)一體化(無擾流,無需防風(fēng)圈) |
| 3 | 測量類型 | 雨、雪、雹及固液混合降水 |
| 4 | 承水口 | (1)內(nèi)徑尺寸?200(0~+0.06)mm(2)承水口刃口的角度42°~45° |
| 5 | 降水強度測量范圍 | 0~100.00mm/min(0~6000.00mm/h) |
| 6 | 分辨率 | 0.01mm |
| 7 | 測量精度 | 全量程±0.1mm; |
| 8 | 實時累計降水量(降水深度) | 1000mm,1500mm,1800mm |
| 9 | 數(shù)據(jù)儲存(固態(tài)存儲) | 本地循環(huán)存貯14個月(數(shù)據(jù)壽命20年) |
| 10 | 數(shù)據(jù)傳輸方式 | 1.有線:RS485,MODBUS協(xié)議(外接RTU等)2.4G物聯(lián)網(wǎng)無線通信 |
| 11 | 實時時鐘 | RTC(GPS、無線基站等,自動校時) |
| 12 | 數(shù)據(jù)傳輸規(guī)約(工作體制) | 所在地平臺規(guī)約 |
| 14 | 數(shù)據(jù)發(fā)送頻次 | 按平臺規(guī)約要求發(fā)送(1~60min) |
| 15 | 無擾流抗風(fēng)(無防風(fēng)圈) | 抗風(fēng)等級12級 |
| 16 | 測量數(shù)據(jù)質(zhì)量要求 | 天然降水形態(tài)(無失真,無延時)滿足各類應(yīng)用需要(已用于水文年簽) |
| 17 | 遙控操作 | 平臺控制 |
| 18 | 加熱模式 | 高效節(jié)能的智能控制加熱 |
| 19 | 器口加熱功率 | 50W(峰值) |
| 20 | 供電方式 | 交(市電)直流(太陽能)互補 |
| 21 | 整機功耗 | 0.6W/12V |
| 22 | 防雷保護 | 整機全防護 |
| 23 | 工作環(huán)境溫度 | -40至+60℃ |
| 24 | 相對濕度 | 0至100%RH |
文章地址:http://m.xgpbn.cn/zhqx/6161.html




